Guia de espaçamento entre plantas - informações sobre espaçamento adequado de hortas
Para facilitar isso, reunimos esta tabela de espaçamento útil para ajudá-lo. Use este guia de espaçamento de vegetais para ajudá-lo a planejar a melhor maneira de colocar vegetais em seu jardim.
Para usar esse gráfico, basta encontrar o vegetal que planeja colocar em seu jardim e seguir o espaçamento sugerido entre as plantas e entre as linhas. Se você planeja usar um layout de leito retangular em vez de um layout de linha tradicional, use a extremidade superior de cada um entre o espaçamento entre plantas do vegetal escolhido.
Este gráfico de espaçamento não se destina a ser usado com jardinagem de metros quadrados, pois esse tipo de jardinagem é mais intensivo.
Guia de espaçamento entre plantas
Vegetal | Espaçamento entre plantas | Espaçamento entre linhas |
---|---|---|
Alfafa | 6 "-12" | 35 "-40" |
Amaranto | 1 "-2" | 1 "-2" |
Alcachofras | 18 " | 24 "-36" |
Espargos | 12 "- 18" | 60 " |
Feijão - Bush | 2 "- 4" | 18 "- 24" |
Feijão - Pólo | 4 "- 6" | 30 "- 36" |
Beterraba | 3 "- 4" | 12 "- 18" |
Feijão de corda | 2 "- 4" | 30 "- 36" |
Bok Choy | 6 "- 12" | 18 "- 30" |
Brócolis | 18 "- 24" | 36 "- 40" |
Brócolis Rabe | 1 "- 3" | 18 "- 36" |
Couve de Bruxelas | 24 " | 24 "- 36" |
Repolho | 9 "- 12" | 36 "- 44" |
Cenouras | 1 "- 2" | 12 "- 18" |
Mandioca | 40 " | 40 " |
Couve-flor | 18 "- 24" | 18 "- 24" |
Salsão | 12 "- 18" | 24 " |
Chaya | 25 " | 36 " |
Couve chinesa | 12 "- 24" | 18 "- 30" |
Milho | 10 "- 15" | 36 "- 42" |
Agrião | 1 "- 2" | 3 "- 6" |
Pepinos - Chão | 8 "- 10" | 60 " |
Pepinos - Treliça | 2 "- 3" | 30 " |
Beringelas | 18 "- 24" | 30 "- 36" |
Lâmpada de erva-doce | 12 "- 24" | 12 "- 24" |
Cabaças - Extra Grande (30 lbs de frutas) | 60 "- 72" | 120 "- 144" |
Cabaças - grandes (15 a 30 libras de frutas) | 40 "- 48" | 90 "- 108" |
Gourds - Medium (8 - 15 lbs de frutas) | 36 "- 48" | 72 "- 90" |
Cabaças - Pequenas (abaixo de 8 libras) | 20 "- 24" | 60 "- 72" |
Verdes - Colheita madura | 10 "- 18" | 36 "- 42" |
Verdes - Colheita verde bebê | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Lúpulo | 36 "- 48" | 96 " |
Alcachofra de jerusalem | 18 "- 36" | 18 "- 36" |
Jicama | 12 " | 12 " |
Couve | 12 "- 18" | 24 " |
Couve-rábano | 6 " | 12 " |
Alho-poró | 4 "- 6" | 8 "- 16" |
Lentilhas | .5 "- 1" | 6 "- 12" |
Alface - Cabeça | 12 " | 12 " |
Folha de alface | 1 "- 3" | 1 "- 3" |
Verdes Mache | 2 " | 2 " |
Quiabo | 12 "- 15" | 36 "- 42" |
Cebolas | 4 "- 6" | 4 "- 6" |
Parsnips | 8 "- 10" | 18 "- 24" |
Amendoins - Cacho | 6 "- 8" | 24 " |
Amendoins - Corredor | 6 "- 8" | 36 " |
Ervilhas | 1 "-2" | 18 "- 24" |
Pimentas | 14 "- 18" | 18 "- 24" |
Ervilhas de pombo | 3 "- 5" | 40 " |
Batatas | 8 "- 12" | 30 "- 36" |
Abóboras | 60 "- 72" | 120 "- 180" |
Radicchio | 8 "- 10" | 12 " |
Rabanetes | .5 "- 4" | 2 "- 4" |
Ruibarbo | 36 "- 48" | 36 "- 48" |
Rutabagas | 6 "- 8" | 14 "- 18" |
Salsify | 2 "- 4" | 18 "- 20" |
chalotas | 6 "- 8" | 6 "- 8" |
Soja (Edamame) | 2 "- 4" | 24 " |
Espinafre - folha madura | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Espinafre - folha de bebê | .5 "- 1" | 12 "- 18" |
Squash - Verão | 18 "- 28" | 36 "- 48" |
Abóbora - inverno | 24 "- 36" | 60 "- 72" |
Batatas doces | 12 "- 18" | 36 "- 48" |
Acelga | 6 "- 12" | 12 "- 18" |
Tomatillos | 24 "- 36" | 36 "- 72" |
Tomates | 24 "- 36" | 48 "- 60" |
Nabos | 2 "- 4" | 12 "- 18" |
Abobrinha | 24 "- 36" | 36 "- 48" |
Esperamos que este gráfico de espaçamento entre plantas facilite as coisas para você enquanto você descobre o espaçamento entre suas hortas. Aprender quanto espaço precisa haver entre cada planta resulta em plantas mais saudáveis e em um melhor rendimento.